L.p. Komórka organizacyjna   nazwa stanowiska Imię i nazwisko pracownika nr telefonu nr wewnętrzny nr pokoju


BIURO OBSŁUGI INTERESANTA TEL. 67 259 50 42    

kom. tylko dla osób z niepełnosprawnościami: +48  669 213 212 

1. Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik

67 259 61 86

46 7
2. Zastępca Burmistrza Dariusz Bartosik 67 259 61 85 45 9
3. Sekretarz Monika Stąporek 67 259 02 64 34 8
4. Skarbnik Alicja Michor 67 259  02 63 33 108
5. Inspektor Danych Osobowych Andrzej Milczarski
042 30 70 875    
6. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Tadeusz Łosin 67 259 62 61 28 4
 7. Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego/kadry Monika Kędzia 67 259 62 64 24 101
8.  Sekretariat Burmistrza Paula Wesołowska 67 259 61 86 46 6
9. Inspektor ds. biura rady i archiwum Urszula Dmytrasz 67 259 61 82 37 106
10. Biuro Obsługi Interesanta Sylwia Górska 67 259 50 42 21 1
11. Inspektor ds. administracyjnych i kontroli zarządczej Aleksandra Mróz 67 259 61 83 43 106
12. Kierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej/ promocja Kamila Borowiec 67 259 02 61 31 10
13. Inspektor ds. oświaty i zdrowia Weronika Sabik 67 259 61 41 40 10
14. Główny specjalista ds. przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych Daniel Gbur 67 259 6260
20 10
15. Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami/ planowanie przestrzenne  Dariusz Bartosik 67 259  61 85 45 9
16. Główny specjalista ds. inwestycji  Bogumiła Kargul 67 259 62 67 26 2
17. Inspektor ds. zamówień publicznych Justyna Darłak 67 259  62 62 42 109
18. Podinspektor ds. nieruchomości i planowania przestrzennego Agnieszka Pilarska 67 259 62 65 25 5
19. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska Kamila Chałupczak 67 259 61 42 48 8
20. Inspektor ds. ochrony środowiska leśnictwa i rolnictwa Justyna Kujawa 67 259 62 66
39 3
21.
Pracownik ds. emisyjności budynków, ochrony zwierząt
Malwina Głąbicka
67 259 62 66
39
3
22. Zastępca kierownika USC Tadeusz Łosin 67 259 62 61 28 4
23. Inspektor ds. obywatelskich Kamila Chromińska 67 259 62 61 28 4
24. Kierownik Referatu Finansowego/główna księgowa Dorota Łodygowska 67 259 02 60 30 104
25. Inspektor ds. księgowości budżetowej Bożena Lepianka 67 259 6263 23 104
26. Inspektor ds. podatku VAT i księgowości budżetowej Edyta Jarzembowska 67 259 62 63 23 104
27. Inspektor ds. windykacji i księgowości budżetowej  Ewelina Łastowska 67 259 61 87 47 103
28. Inspektor ds. księgowości podatkowej Alicja Mazur 67 259 02 62 32 102
29. Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych Magdalena Niedźwiedź
67 259 02 62 32 102
30. Podinspektor podatków i opłat lokalnych Małgorzata Gwiaździńska 67 259 61 84 44 102
31.
Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Aneta Olszacka
67 259 0265
5
109